ml 2.1 MOLDOVA, SUCEAVA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 29882 | Data şi ora | 05.09.2022, 16:08:10 |
Latitudine | 47.0963°N | Longitudine | 25.5547°E |
Adâncime | 2.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 05.09.2022, 16:59:04 | Actualizat la | 07.09.2022, 05:00:17 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|