ml 2.2 MOLDOVA, IASI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 28866 | Data şi ora | 07.05.2022, 21:34:50 |
Latitudine | 47.3526°N | Longitudine | 26.7095°E |
Adâncime | 4.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 07.05.2022, 22:18:33 | Actualizat la | 13.03.2023, 23:12:32 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |