ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31370 | Data şi ora | 13.02.2023, 17:16:25 |
Latitudine | 45.1834°N | Longitudine | 23.15°E |
Adâncime | 12.8 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 13.02.2023, 19:37:03 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:32:13 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |