ml 2.0 BANAT, CARAS-SEVERIN | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 30695 | Data şi ora | 03.12.2022, 11:05:34 |
Latitudine | 45.0702°N | Longitudine | 22.4492°E |
Adâncime | 10.4 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 03.12.2022, 12:24:41 | Actualizat la | 07.12.2022, 10:55:21 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |