ml 2.4 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25222 | Data şi ora | 03.02.2021, 05:48:45 |
Latitudine | 45.3897°N | Longitudine | 24.9594°E |
Adâncime | 2.1 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 03.02.2021, 05:52:42 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:16:25 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |