ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32003 | Data şi ora | 19.02.2023, 10:09:07 |
Latitudine | 45.1666°N | Longitudine | 23.0892°E |
Adâncime | 12.9 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 19.02.2023, 10:42:41 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:50:12 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |