ml 2.0 OLTENIA, VALCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 27551 | Data şi ora | 08.11.2021, 01:48:09 |
Latitudine | 45.3037°N | Longitudine | 24.0449°E |
Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 08.11.2021, 07:32:54 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:22:48 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |