ml 2.6 TRANSILVANIA, COVASNA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 29725 | Data şi ora | 18.08.2022, 19:13:35 |
Latitudine | 46.1411°N | Longitudine | 26.1589°E |
Adâncime | 128.4 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 18.08.2022, 19:58:51 | Actualizat la | 20.08.2022, 05:00:27 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE |
---|