ml 2.1 CRISANA, ARAD | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32339 | Data şi ora | 23.02.2023, 11:44:04 |
Latitudine | 46.3042°N | Longitudine | 22.009°E |
Adâncime | 2.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 23.02.2023, 13:45:02 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:55:35 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |