ml 2.0 SERBIA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 37391 | Data şi ora | 15.11.2023, 13:36:12 |
Latitudine | 44.4327°N | Longitudine | 21.8807°E |
Adâncime | 8.4 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.11.2023, 14:52:51 | Actualizat la | 05.12.2023, 09:22:37 |
Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |