ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 36259 | Data şi ora | 05.08.2023, 23:58:09 |
Latitudine | 45.1657°N | Longitudine | 23.0889°E |
Adâncime | 11.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 06.08.2023, 00:34:25 | Actualizat la | 07.08.2023, 15:30:27 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |