ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32506 | Data şi ora | 25.02.2023, 20:29:44 |
Latitudine | 45.1401°N | Longitudine | 23.0823°E |
Adâncime | 14.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 25.02.2023, 20:33:24 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:59:45 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |