ml 3.4 BLACK SEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 37655 | Data şi ora | 18.12.2023, 22:30:47 |
Latitudine | 44.1878°N | Longitudine | 30.7266°E |
Adâncime | 32.6 km | Magnitudine | ml 3.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 18.12.2023, 22:35:43 | Actualizat la | 08.01.2024, 15:40:36 |
Impact | SIMŢIT | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |