ml 2.0 CRISANA, SALAJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 26752 | Data şi ora | 01.08.2021, 12:42:17 |
Latitudine | 47.3517°N | Longitudine | 23.1623°E |
Adâncime | 3.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 01.08.2021, 13:10:59 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:20:38 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |