ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31617 | Data şi ora | 15.02.2023, 16:17:48 |
Latitudine | 45.1699°N | Longitudine | 23.0993°E |
Adâncime | 14.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 16.02.2023, 07:32:18 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:38:44 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |