ml 2.7 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31621 | Data şi ora | 16.02.2023, 08:21:25 |
Latitudine | 45.1798°N | Longitudine | 23.1361°E |
Adâncime | 6.7 km | Magnitudine | ml 2.7 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 16.02.2023, 08:24:19 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:40:46 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |