ml 2.4 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31414 | Data şi ora | 15.02.2023, 00:38:42 |
Latitudine | 45.1598°N | Longitudine | 23.0976°E |
Adâncime | 16.3 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 00:41:52 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:36:16 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |