ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31583 | Data şi ora | 15.02.2023, 08:08:46 |
Latitudine | 45.1533°N | Longitudine | 23.1011°E |
Adâncime | 16.8 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 22:29:15 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:37:51 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |