ml 2.4 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 37349 | Data şi ora | 09.11.2023, 04:33:40 |
Latitudine | 45.1469°N | Longitudine | 23.0886°E |
Adâncime | 10.6 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 09.11.2023, 05:01:28 | Actualizat la | 05.12.2023, 09:21:07 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |