ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31614 | Data şi ora | 15.02.2023, 14:15:33 |
Latitudine | 45.1514°N | Longitudine | 23.0993°E |
Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 16.02.2023, 05:42:11 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:38:35 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |