ml 2.0 BANAT, CARAS-SEVERIN | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 27539 | Data şi ora | 06.11.2021, 10:35:05 |
Latitudine | 45.3651°N | Longitudine | 22.6965°E |
Adâncime | 13.5 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 06.11.2021, 10:56:52 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:22:46 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |