ml 2.9 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 35080 | Data şi ora | 09.05.2023, 00:36:58 |
Latitudine | 45.1163°N | Longitudine | 23.0896°E |
Adâncime | 7.1 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 09.05.2023, 01:43:09 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:36:03 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |