ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31890 | Data şi ora | 18.02.2023, 03:31:50 |
Latitudine | 45.1647°N | Longitudine | 23.1942°E |
Adâncime | 17.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 18.02.2023, 09:28:44 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:48:25 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |