ml 2.1 DOBROGEA, TULCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 29144 | Data şi ora | 08.06.2022, 12:18:33 |
Latitudine | 44.8002°N | Longitudine | 28.618°E |
Adâncime | 1.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 08.06.2022, 13:13:52 | Actualizat la | 13.03.2023, 23:18:48 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |