ml 2.4 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 36590 | Data şi ora | 30.08.2023, 11:32:41 |
Latitudine | 45.1964°N | Longitudine | 23.1751°E |
Adâncime | 16.7 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 30.08.2023, 11:57:41 | Actualizat la | 06.09.2023, 20:58:16 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |