ml 2.9 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31997 | Data şi ora | 19.02.2023, 07:58:09 |
Latitudine | 45.1515°N | Longitudine | 23.0685°E |
Adâncime | 13.8 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 19.02.2023, 08:01:29 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:50:03 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |