ml 2.0 MUNTENIA, ILFOV_N | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 37169 | Data şi ora | 16.10.2023, 00:10:49 |
Latitudine | 44.6672°N | Longitudine | 26.1918°E |
Adâncime | 23.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 16.10.2023, 07:26:46 | Actualizat la | 05.11.2023, 19:58:40 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |