ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32517 | Data şi ora | 26.02.2023, 05:39:12 |
Latitudine | 45.1632°N | Longitudine | 23.1243°E |
Adâncime | 11.6 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 26.02.2023, 06:28:04 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:00:04 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |