ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32004 | Data şi ora | 19.02.2023, 10:56:03 |
Latitudine | 45.1809°N | Longitudine | 23.1077°E |
Adâncime | 13.1 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 19.02.2023, 12:02:16 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:50:13 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |