ml 2.9 DOBROGEA, CONSTANTA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 29546 | Data şi ora | 25.07.2022, 01:04:17 |
Latitudine | 44.6427°N | Longitudine | 28.9573°E |
Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 25.07.2022, 01:32:43 | Actualizat la | 13.03.2023, 23:27:36 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |