ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31431 | Data şi ora | 15.02.2023, 03:56:05 |
Latitudine | 45.1699°N | Longitudine | 23.1892°E |
Adâncime | 13.1 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 03:59:23 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:37:15 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |