ml 2.6 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 35579 | Data şi ora | 11.06.2023, 17:47:36 |
Latitudine | 45.0948°N | Longitudine | 23.0853°E |
Adâncime | 14.8 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 11.06.2023, 17:51:23 | Actualizat la | 06.07.2023, 21:04:54 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |