ml 2.1 SERBIA, GRANITA CU ROMANIA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 30100 | Data şi ora | 03.10.2022, 13:07:09 |
Latitudine | 44.3937°N | Longitudine | 21.9367°E |
Adâncime | 7.9 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 03.10.2022, 13:49:18 | Actualizat la | 05.10.2022, 05:00:14 |
Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|