ml 2.3 TRANSILVANIA, HUNEDOARA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 35454 | Data şi ora | 03.06.2023, 13:15:40 |
Latitudine | 45.3797°N | Longitudine | 22.9713°E |
Adâncime | 14.9 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 03.06.2023, 13:19:31 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:47:37 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |