ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 30280 | Data şi ora | 20.10.2022, 19:09:48 |
Latitudine | 45.7307°N | Longitudine | 26.6727°E |
Adâncime | 128.4 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 20.10.2022, 20:23:31 | Actualizat la | 08.11.2022, 09:59:12 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |