ml 2.5 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31507 | Data şi ora | 14.02.2023, 21:14:31 |
Latitudine | 45.1781°N | Longitudine | 23.2179°E |
Adâncime | 7.3 km | Magnitudine | ml 2.5 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 11:52:34 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:35:23 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |