ml 2.9 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31581 | Data şi ora | 15.02.2023, 21:23:31 |
Latitudine | 45.1166°N | Longitudine | 23.0874°E |
Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 21:26:20 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:38:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |