ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 36560 | Data şi ora | 27.08.2023, 06:00:56 |
Latitudine | 45.1376°N | Longitudine | 23.1313°E |
Adâncime | 11.2 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 27.08.2023, 06:05:08 | Actualizat la | 06.09.2023, 20:57:25 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |