ml 2.2 TRANSILVANIA, CLUJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 26922 | Data şi ora | 18.08.2021, 09:51:02 |
Latitudine | 47.2931°N | Longitudine | 23.8186°E |
Adâncime | 16.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 18.08.2021, 11:15:30 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:21:05 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |