ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31675 | Data şi ora | 15.02.2023, 20:20:50 |
Latitudine | 45.1503°N | Longitudine | 23.1105°E |
Adâncime | 13.9 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 16.02.2023, 14:54:11 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:39:24 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |