ml 2.2 MUNTENIA, BRAILA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32047 | Data şi ora | 19.02.2023, 16:47:59 |
Latitudine | 45.3615°N | Longitudine | 27.9415°E |
Adâncime | 10.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 19.02.2023, 17:19:08 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:50:33 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |