ml 2.3 BLACK SEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 27680 | Data şi ora | 22.11.2021, 17:29:25 |
Latitudine | 43.4773°N | Longitudine | 28.5545°E |
Adâncime | 8.1 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 22.11.2021, 18:30:01 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:23:09 |
Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |