ml 2.2 MUNTENIA, IALOMITA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31186 | Data şi ora | 28.01.2023, 05:33:58 |
Latitudine | 44.7422°N | Longitudine | 27.5778°E |
Adâncime | 17.3 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 28.01.2023, 07:14:06 | Actualizat la | 10.02.2023, 09:56:41 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |