ml 2.7 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31894 | Data şi ora | 18.02.2023, 09:51:09 |
Latitudine | 45.1545°N | Longitudine | 23.0654°E |
Adâncime | 6.9 km | Magnitudine | ml 2.7 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 18.02.2023, 09:54:13 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:48:32 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |