ml 2.7 MUNTENIA, PRAHOVA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 34977 | Data şi ora | 05.05.2023, 01:03:55 |
Latitudine | 44.8525°N | Longitudine | 26.4145°E |
Adâncime | 18.0 km | Magnitudine | ml 2.7 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 05.05.2023, 01:07:49 | Actualizat la | 08.05.2023, 23:06:35 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |