mb 5.3 JAVA, INDONESIA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 30576 | Data şi ora | 21.11.2022, 08:21:10 |
Latitudine | -6.323°S | Longitudine | 107.5873°E |
Adâncime | 10.0 km | Magnitudine | mb 5.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 21.11.2022, 10:02:38 | Actualizat la | 23.11.2022, 05:00:12 |
Impact | SIMŢIT | Regiunea | NONLOCAL_LAND |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|