ml 2.8 MUNTENIA, PRAHOVA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 27392 | Data şi ora | 16.10.2021, 20:58:28 |
Latitudine | 45.1529°N | Longitudine | 26.4706°E |
Adâncime | 157.1 km | Magnitudine | ml 2.8 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 18.10.2021, 05:00:28 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:22:20 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |