ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32930 | Data şi ora | 07.03.2023, 06:42:18 |
Latitudine | 45.1681°N | Longitudine | 23.0601°E |
Adâncime | 12.4 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 07.03.2023, 06:48:35 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:11:03 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |