ml 2.0 MOLDOVA, BACAU | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25637 | Data şi ora | 14.03.2021, 11:14:32 |
Latitudine | 46.218°N | Longitudine | 26.5541°E |
Adâncime | 6.5 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 14.03.2021, 11:55:21 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:17:33 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |