ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 29444 | Data şi ora | 12.07.2022, 03:34:58 |
Latitudine | 45.8314°N | Longitudine | 27.109°E |
Adâncime | 35.7 km | Magnitudine | ml 2.7 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 12.07.2022, 04:15:21 | Actualizat la | 13.03.2023, 23:25:23 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |